SLUTSTÄLLNING HISINGEN OPEN 2006

SLUTSTÄLLNING HISINGEN OPEN 2006

1. Ingvar Andreasson Kamraterna Gbg 2417 6½/ 30

2. Mikael Arnelind Lundby 2166 6 / 28½

3. Anton F Kockum Uddevalla 2317 5½/ 29

4. Jesper Hamark Kamraterna Gbg 2311 5½/ 28½

5. Sven Svensson Skara 2275 5½/ 25½

6. Tomas Ernst Sandviken 2590 5 / 28

7. Lennart Wahlström Varbergs SK 2253 5 / 27½

8. Robert Wiklund Götaverken 2097 5 / 27½

9. Kai Andersson Manhem 2044 4½/ 29½

10. Hans Svedberg Kamraterna Gbg 1942 4½/ 28

11. Magnus Eriksson Kamraterna Gbg 2075 4½/ 27½

12. Roger Ljungberg Varbergs SK 2014 4½/ 27½

13. Victor Virolainen Lundby 2104 4½/ 27

14. Anders Sjölander Götaverken 1905 4½/ 25½

15. Fredrik Westlund Manhem 1783 4½ 25

16. Susanne Eriksson Mölndal 2056 4½/ 23½

17. Ulf Nyberg Kamraterna Gbg 2100 4½/ 23½

18. Sakib Ramic Bosna 1808 4½/ 23

19. Patrik Abrahamsson Manhem 1736 4½/ 23

20. Mikael Carlsson Örgryte 1753 4½/ 23

21. Håkan Mattsson Lundby 2030 4½/ 20½

22. Ture Lehtonen Lundby 2062 4 / 28½

23. Olle Häggström Kamraterna Gbg 2254 4 / 27

24. Kristian Eriksson Uddevalla 2114 4 / 26½

25. Hans-O Stolt Kamraterna Trollh. 1935 4 / 25½

26. Esad Habul Bosna 1766 4 / 25

27. Martin Danerud Kamraterna Gbg 2053 4 / 23

28. Anders Kleimark Fenix Borås 1835 4 / 22½

29. William Palma Manhem 1445 4 / 22½

30. Jesper Nyström Lundby 1913 4 / 19½

31. Vidmantas Jakstaitas Klubblös 1600 4 / 17½

32. Bertil Westergren Lerums SK 1925 3½/ 26

33. Rune Torstensson Gsv 1667 3½/ 24½

34. Lars Bergström Manhem 1996 3½/ 23½

35. Jörgen Isaksson Vänersborg 1850 3½/ 23½

36. Uno Axelsson Kamraterna Gbg 2008 3½/ 23½

37. Stig Andersson Lundby 1745 3½/ 23

38. Jarl Edgren Uddevalla 1787 3½/ 22½

39. Niklas Sidmar Mölndal 1657 3½/ 21

40. Zdenko Naglic Manhem 1397 3½/ 20½

41. Kararic Besim Bosna 1720 3 / 23½

42. Fredrik Josefsson Gss 1733 3 / 23

43. Oskar Pålsson SA Mark 1624 3 / 22½

44. Ove Alfredsson Manhem 1870 3 / 22½

45. Refik Hodzic Bosna 1765 3 / 22

46. Stefan Klang Manhem 1926 3 / 21½

47. Sören Svensson Manhem 1978 3 / 21

48. Marko Bunselius Götaverken 1550 3 / 20½

49. Börje Persson Fenix Borås 1833 3 / 20½

50. Salih Fazlic Bosna 1580 3 / 19

51. Daniel Björkdahl Manhem 1470 3 / 16½

52. Kjell Andersson Götaverken 1300 3 / 15

53. Stefan Göthe Manhem 1393 3 / 13

54. Sven Degerfeldt Manhem 1806 2½/ 23½

55. Bo-Göran Mellbin Manhem 1481 2½/ 19½

56. Johan Granholm Manhem 1348 2½/ 18½

57. Emanuel Svensson Uddevalla 1551 2 / 20½

58. Ingvar Gummesson Kamraterna Gbg 1680 2 / 20½

59. Per Mellbin Manhem 1304 2 / 19½

60. Kristoph Jordan Linköping 1567 2 / 19

61. Fredrik Josefsson Kirseberg 1720 2 / 18½

62. Martin Svedberg Klubblös 1500 2 / 16½

63. Mikael Strömstedt Mölndal 1401 2 / 16½

64. Björn Lindskog Gss 1570 2 / 17

65. Karl Malbert Manhem 1309 1½/ 16

66. Edmundo Jacobsson Manhem 1248 1 / 20

67. Jimmy Nilsson Mölndal 1179 1 / 17½

68. Martin Bäversand Götaverken 1180 1 / 17

69. Karl Karlsson Uddevalla 1554 1 / 15

70. Lennart Danielsson Länsmansgården 1350 1 / 15

Poängpromenaden vanns av Uno Axelsson, alla 7 rätt liksom Ulf Nyberg