Namn | ELO | LASK | Partier | |
1 | Sven-Göran Malmgren | 2400 | 2060 | 0 |
2 | Anton Åberg | 2393 | 2444 | 0 |
3 | Arash Akbarinia | 2393 | 2364 | 0 |
4 | Ingvar Andreasson | 2353 | 2420 | 7 |
5 | Bengt Svensson | 2342 | 2391 | 0 |
6 | Jesper Hamark | 2331 | 2410 | 0 |
7 | Gösta Svenn | 2283 | 2338 | 0 |
8 | Amir Mohammadi | 2279 | 2322 | 0 |
9 | Lars Madebrink | 2195 | 2233 | 8 |
10 | Olle Häggström | 2188 | 2204 | 0 |
11 | Matti Svenn | 2180 | 2222 | 9 |
12 | Ulf Nyberg | 2151 | 2221 | 0 |
13 | Tom Borvander | 2148 | 2207 | 0 |
14 | Magnus Eriksson | 2135 | 0 | |
15 | Olli Svenn | 2124 | 0 | |
16 | Michael Andersson | 2118 | 2203 | 0 |
17 | Leif Svensson | 2118 | 2189 | 13 |
18 | Johan Andersson | 2101 | 2171 | 0 |
19 | Uno Axelsson | 2092 | 2053 | 9 |
20 | Fredrik Josefsson | 2069 | 2056 | 4 |
21 | Ulf Mårtensson | 2032 | 2047 | 0 |
22 | Hans Svedberg | 2024 | 2022 | 16 |
23 | Kent Jägerflod | 1974 | 1788 | 1 |
24 | Martin Danerud | 1967 | 2002 | 0 |
25 | Kristian Aaltonen | 1943 | 0 | |
26 | Bertil Westergren | 1913 | 1879 | 13 |
27 | Ola Westerlund | 1894 | 1931 | 18 |
28 | Ingvar Gummesson | 1855 | 1736 | 0 |
29 | Gunnar Blomstrand | 1806 | 0 | |
30 | Per-Olof Jönbrink | 1800 | 1713 | 7 |
31 | Göran Flisberg | 1774 | 0 | |
32 | Georg Lappas | 1753 | 19 | |
33 | Christer Thörnqvist * | 1893 | 0 | |
34 | Björn Lindblad | 1717 | 0 | |
35 | Zdenko Naglic | 1586 | 7 | |
36 | Rune Torstensson | 1637 | 0 | |
37 | Hossein Babaei-Kiadehi | 1625 | 0 | |
38 | Börje Johansson | 1618 | 0 | |
39 | Dan Hallesten | 1613 | 0 | |
40 | Henrik Boustedt | 1568 | 0 | |
41 | Kjell Karlebratt* | 1538 | 0 | |
42 | Lars Andersson | 1533 | 0 | |
43 | Stefan Sjöblom | 1511 | 0 | |
44 | Bryn Roughsedge | 1509 | 0 | |
45 | Per-Åke Björlin | 1500 | 0 | |
46 | Harry Svenn | 1498 | 0 | |
47 | Lennart Olsson | 1443 | 0 | |
48 | Julian Johnsson | 1371 | 0 | |
49 | Than Tin | 1305 | 0 | |
50 | Ingvald Börjesson | 1303 | 0 | |
51 | Harry Wiik | 1198 | 0 | |
52 | Ashti Latif | 1190 | 0 | |
53 | Dilshad Abbas | 1190 | 0 | |
54 | Max Lifmark | 1130 | 0 | |
55 | Ardin Latif | 1124 | 0 | |
56 | Nils Ledin | 1086 | 0 | |
57 | Tomas Ledin | 1085 | 0 | |
58 | Frode Bergstedt | 1056 | 0 | |
59 | Kaspar Lifmark | 1055 | 0 | |
60 | Jesper Larsson | 1050 | 0 | |
61 | Patrik Hovsepian | 1007 | 0 | |
62 | Ivar Borgelin | 1004 | 0 | |
* Huvudregistrerad i annan klubb |
Rankingbokförare
Fredrik Josefsson
0733-22 54 94
fredrik.a.josefsson@gmail.com