Namn | ELO | LASK | Partier | |
1 | Sven-Göran Malmgren | 2400 | 2060 | 0 |
2 | Anton Åberg | 2365 | 2398 | 6 |
3 | Ingvar Andreasson | 2364 | 2429 | 6 |
4 | Bengt Svensson | 2342 | 2388 | 6 |
5 | Gösta Svenn | 2317 | 2364 | 7 |
6 | Jesper Hamark | 2288 | 2365 | 9 |
6 | Amir Mohammadi | 2288 | 2331 | 2 |
8 | Lars Madebrink | 2244 | 2260 | 4 |
9 | Olle Häggström | 2188 | 2204 | 0 |
10 | Tom Borvander | 2162 | 2217 | 6 |
11 | Ulf Nyberg | 2161 | 2256 | 4 |
12 | Johan Andersson | 2142 | 2234 | 4 |
13 | Matti Svenn | 2126 | 2171 | 8 |
14 | Olli Svenn | 2124 | 0 | |
15 | Michael Andersson | 2118 | 2203 | 0 |
16 | Uno Axelsson | 2080 | 2044 | 4 |
17 | Leif Svensson | 2078 | 2108 | 7 |
18 | Ulf Mårtensson | 2034 | 2046 | 1 |
19 | Fredrik Josefsson | 1991 | 1992 | 3 |
20 | Hans Svedberg | 1985 | 1982 | 7 |
21 | Kent Jägerflod | 1956 | 1824 | 10 |
22 | Martin Danerud | 1948 | 1989 | 3 |
22 | Kristian Aaltonen | 1948 | 1948 | 4 |
24 | Ola Westerlund | 1935 | 1943 | 6 |
25 | Bertil Westergren | 1928 | 1888 | 6 |
26 | Christer Thörnqvist * | 1819 | 1893 | 0 |
27 | Göran Flisberg | 1808 | 0 | |
28 | Gunnar Blomstrand | 1806 | 0 | |
29 | Bryn Roughsedge | 1778 | 1563 | 14 |
30 | Per-Olof Jönbrink | 1770 | 1694 | 3 |
31 | Georg Lappas | 1751 | 1729 | 4 |
32 | Zdenko Naglic | 1701 | 1564 | 12 |
33 | Börje Johansson | 1618 | 0 | |
34 | Rune Torstensson | 1581 | 6 | |
35 | Dan Hallesten | 1556 | 2 | |
36 | Lars Andersson | 1533 | 0 | |
37 | Per-Åke Björlin | 1500 | 0 | |
38 | Stefan Sjöblom | 1490 | 0 | |
39 | Lennart Olsson | 1390 | 6 | |
40 | Ingvald Börjesson | 1303 | 0 | |
41 | Nils Ledin | 1276 | 1 | |
42 | Harry Wiik | 1231 | 2 | |
43 | Ashti Latif | 1190 | 0 | |
44 | Max Lifmark | 1166 | 1 | |
45 | Kaspar Lifmark | 1132 | 2 | |
46 | Ivar Borgelin | 1080 | 1 | |
47 | Tomas Ledin | 1078 | 0 | |
48 | Frode Bergstedt | 1066 | 0 | |
49 | Jesper Larsson | 1050 | 0 | |
50 | Patrik Hovsepian | 1007 | 0 | |
* Huvudregistrerad i annan klubb |