| Namn | ELO | LASK | Partier | |
| 1 | Sven-Göran Malmgren | 2400 | 2060 | 0 |
| 2 | Anton Åberg | 2382 | 2427 | 3 |
| 3 | Ingvar Andreasson | 2375 | 2451 | 20 |
| 4 | Bengt Svensson | 2339 | 2385 | 3 |
| 5 | Jesper Hamark | 2325 | 2396 | 7 |
| 6 | Gösta Svenn | 2301 | 2353 | 6 |
| 7 | Amir Mohammadi | 2279 | 2322 | 0 |
| 8 | Lars Madebrink | 2215 | 2248 | 3 |
| 9 | Olle Häggström | 2188 | 2204 | 0 |
| 10 | Tom Borvander | 2159 | 2216 | 3 |
| 11 | Matti Svenn | 2157 | 2203 | 7 |
| 12 | Olli Svenn | 2124 | 0 | |
| 13 | Michael Andersson | 2118 | 2203 | 0 |
| 14 | Ulf Nyberg | 2117 | 2188 | 12 |
| 15 | Johan Andersson | 2109 | 2184 | 3 |
| 16 | Uno Axelsson | 2084 | 2041 | 2 |
| 17 | Leif Svensson | 2080 | 2133 | 13 |
| 18 | Fredrik Josefsson | 2056 | 2048 | 2 |
| 19 | Ulf Mårtensson | 2032 | 2047 | 0 |
| 20 | Hans Svedberg | 1997 | 1990 | 6 |
| 21 | Kent Jägerflod | 1974 | 1803 | 1 |
| 22 | Martin Danerud | 1952 | 1990 | 1 |
| 23 | Kristian Aaltonen | 1933 | 1949 | 5 |
| 24 | Bertil Westergren | 1914 | 1865 | 5 |
| 25 | Ola Westerlund | 1911 | 1939 | 17 |
| 26 | Göran Flisberg | 1808 | 6 | |
| 27 | Gunnar Blomstrand | 1806 | 0 | |
| 28 | Per-Olof Jönbrink | 1803 | 1736 | 6 |
| 29 | Georg Lappas | 1758 | 1738 | 15 |
| 30 | Christer Thörnqvist * | 1755 | 1893 | 0 |
| 31 | Björn Lindblad | 1717 | 0 | |
| 32 | Zdenko Naglic | 1692 | 1548 | 7 |
| 33 | Kristjan Hallberg | 1675 | 1586 | 0 |
| 34 | Hossein Babaei-Kiadehi | 1625 | 0 | |
| 35 | Börje Johansson | 1618 | 0 | |
| 36 | Dan Hallesten | 1601 | 4 | |
| 37 | Rune Torstensson | 1592 | 5 | |
| 38 | Henrik Boustedt | 1568 | 0 | |
| 39 | Bryn Roughsedge | 1549 | 6 | |
| 40 | Kjell Karlebratt* | 1538 | 0 | |
| 41 | Lars Andersson | 1533 | 0 | |
| 42 | Per-Åke Björlin | 1500 | 0 | |
| 43 | Stefan Sjöblom | 1490 | 1 | |
| 44 | Lennart Olsson | 1387 | 5 | |
| 45 | Julian Johnsson | 1371 | 0 | |
| 46 | Than Tin | 1305 | 0 | |
| 47 | Ingvald Börjesson | 1303 | 0 | |
| 48 | Nils Ledin | 1258 | 11 | |
| 49 | Harry Wik | 1191 | 2 | |
| 50 | Ashti Latif | 1190 | 0 | |
| 51 | Dilshad Abbas | 1190 | 0 | |
| 52 | Max Lifmark | 1161 | 3 | |
| 53 | Ardin Latif | 1124 | 0 | |
| 54 | Kaspar Lifmark | 1103 | 2 | |
| 55 | Ivar Borgelin | 1082 | 3 | |
| 56 | Tomas Ledin | 1078 | 1 | |
| 57 | Frode Bergstedt | 1066 | 3 | |
| 58 | Jesper Larsson | 1050 | 0 | |
| 59 | Patrik Hovsepian | 1007 | 0 | |
| * Huvudregistrerad i annan klubb |