Ranking 2015-05-01

2015-05-01

Namn Ranking Partier Namn Ranking Partier
1 Anton Åberg 2444 3 32 Björn Lindblad 1717 0
2 Ingvar Andreasson 2429 6 33 Per-Olof Jönbrink 1707 1
3 Jesper Hamark 2410 6 34 Rune Torstensson 1637 3
4 Bengt Svensson 2391 6 35 Hossein Babaei-Kiadehi 1625 0
5 Arash Akbarinia 2364 0 36 Börje Johansson 1618 0
6 Gösta Svenn 2338 5 37 Dan Hallesten 1613 2
7 Amir Mohammadi 2322 3 38 Zdenko Naglic 1602 12
8 Lars Madebrink 2253 8 39 Henrik Boustedt 1568 0
9 Ulf Nyberg 2221 18 40 Kjell Karlebratt* 1538 0
10 Tom Borvander 2207 5 41 Lars Andersson 1533 1
11 Matti Svenn 2204 0 42 Stefan Sjöblom 1511 0
11 Olle Häggström 2204 0 43 Bryn Roughsedge 1509 12
13 Michael Andersson 2203 5 44 Per-Åke Björlin 1500 0
14 Johan Andersson 2171 4 45 Harry Svenn 1498 0
15 Magnus Eriksson 2135 1 46 Lennart Olsson 1443 3
16 Olli Svenn 2124 0 47 Julian Johnsson 1371 0
17 Uno Axelsson 2096 4 48 Than Tin 1305 0
18 Sven-Göran Malmgren 2060 0 49 Ingvald Börjesson 1303 0
19 Ulf Mårtensson 2047 4 50 Harry Wiik 1198 2
20 Fredrik Josefsson 2042 3 51 Ashti Latif 1190 1
21 Martin Danerud 2002 2 52 Dilshad Abbas 1190 0
22 Hans Svedberg 1997 4 53 Max Lifmark 1130 2
23 Kristian Aaltonen 1943 2 54 Ardin Latif 1124 0
24 Christer Thörnqvist * 1893 0 55 Nils Ledin 1086 3
25 Bertil Westergren 1875 2 56 Tomas Ledin 1085 1
26 Ola Westerlund 1864 3 57 Frode Bergstedt 1056 2
27 Gunnar Blomstrand 1806 0 58 Kaspar Lifmark 1055 2
28 Kent Jägerflod 1778 12 59 Jesper Larsson 1050 0
29 Göran Flisberg 1774 11 60 Patrik Hovsepian 1007 0
30 Georg Lappas 1752 17 61 Ivar Borgelin 1004 1
31 Ingvar Gummesson 1736 12

Rankingbokförare

Fredrik Josefsson
0733-22 54 94
fredrik.a.josefsson@gmail.com