Janne W Open 2009

12/9 Kamraternas Arash Akbarinia vann Janne W Open
Här kommer lite resultat från turneringen. I år blev det lite färre deltagare men allt löpte fint som ordföranden Dan Hallesten kan intyga. Sju Kamratspelare startade och en av dessa, Arash Akbarinia vann turneringen. Och detta genom att vinna över all sina motståndare. Grattis Arash!
På andra plats, delad med Pål Sjöberg, (klubblös) och Bertil Westergren, (Lerum) finner vi Kamratspelaren Olle Häggström, som stabilt avancerade i tabellen efter en mindre lyckad start. Vi tackar alla deltagare och hoppas de haft en trevlig turnering.
Med kamratliga hälsningar
/Georg Lappas/

Slutställning

Plats Namn			Ranking Poäng   Särskiljnings Score

  1   Akbarina, Arash              2363 	7        19.5
 2-4  Sjöberg, Pål                 1928 	5        21.5
      Westergren, Bertil           1912 	5        20.0
      Häggström, Ole               2213 	5        19.5
 5-6  Wiklund, Robert              1824 	4½       18.0
      Alfredsson, Ove              1716 	4½       15.5
7-10  Lönnroth, Johan              1706 	4        20.5
      Bergström, Lars              1860 	4        19.5
      Svensson, Sven               2291 	4        19.0
      Herrman, Jan                 1760 	4        18.0
11-12 Carlhammar, Magnus           2330 	3½       21.5
      Waller, Martin               1732 	3½       17.5
13-16 Svedberg, Hans               2040 	3        19.0
      Persson, Börje               1800 	3        18.0
      Persson, Ingvar              1380 	3        15.5
      Naglic, Zdenko               1452 	3        13.5
17-18 Johansson, Gunnar            1750 	2½       16.0
      Torstensson, Rune            1686 	2½       15.0
19-21 Karlebratt, Kjell            1500 	2        17.0
      Jonsson, Julian              1300 	2        16.5
      Björlin, Per-Åke             1376 	2        12.0
 22   Hallesten, Dan               1625 	0        12.5

Korstabell

Plats Namn               		1    2    3    4    5    6    7

1  	Akbarina, Arash              17:1  3:1 14:1  2:1  8:1 11:1  7:1
2  	Sjöberg, Pål                 22:1 10:1  7:1  1:0  9:1  5:1  3:0
3  	Westergren, Bertil           19:1  1:0 10:1 18:1 11:½  4:½  2:1
4  	Häggström, Ole                7:0 19:1  5:½ 10:1 14:1  3:½  8:1
5  	Wiklund, Robert              15:1 11:½  4:½ 20:1 13:½  2:0 12:1
6  	Alfredsson, Ove               9:0 16:1 13:0 12:½ 18:1 21:1 11:1
7  	Lönnroth, Johan               4:1 17:1  2:0  8:0 20:1  9:1  1:0
8  	Bergström, Lars              16:1  9:0 12:1  7:1  1:0 13:1  4:0
9  	Svensson, Sven                6:1  8:1 11:0 14:1  2:0  7:0 13:1
10 	Herrman, Jan                 20:1  2:0  3:0  4:0 19:1 15:1 14:1
11 	Carlhammar, Magnus           12:1  5:½  9:1 13:½  3:½  1:0  6:0
12 	Waller, Martin               11:0 15:1  8:0  6:½ 17:1 20:1  5:0
13 	Svedberg, Hans               18:1 14:0  6:1 11:½  5:½  8:0  9:0
14 	Persson, Börje               21:1 13:1  1:0  9:0  4:0 22:1 10:0
15 	Persson, Ingvar               5:0 12:0 19:1 17:0 16:1 10:0 18:1
16 	Naglic, Zdenko                8:0  6:0 17:0 22:1 15:0 19:1 20:1
17 	Johansson, Gunnar             1:0  7:0 16:1 15:1 12:0 18:0 21:½
18 	Torstensson, Rune            13:0 21:½ 22:1  3:0  6:0 17:1 15:0
19 	Karlebratt, Kjell             3:0  4:0 15:0 21:1 10:0 16:0 22:1
20 	Jonsson, Julian              10:0 22:1 21:1  5:0  7:0 12:0 16:0
21 	Björlin, Per-Åke             14:0 18:½ 20:0 19:0 22:1  6:0 17:½
22 	Hallesten, Dan                2:0 20:0 18:0 16:0 21:0 14:0 19:0

Inbjudan Janne W 2009