VI HAR SPELAT FLEST GÅNGER I HISINGEN OPEN
1. ROBERT | WIKLUND | GÖTAVERKEN | 25 | |
2. LARS | BERGSTRÖM | SS MANHEM | 22 | |
3. INGVAR | ANDREASSON | KAMRATERNA | 20 | |
4. BJÖRN | LINDSKOG | GSS | 19 | |
5 BERTIL | WESTERGREN | LERUM | 18 | |
6. BENGT | SVENSSON | KAMRATERNA | 17 | |
7. SVEN | DEGERFELDT | MANHEM | 16 | |
8. INGVAR | ANDERSSON | BOLLEBYGD | 15 | |
9. KRISTIAN | ERIKSSON | UDDEVALLA | 15 | |
10.OVE | ALFREDSSON | SS MANHEM | 14 | |
11.NILS | JOHANSSON | GÖTAVERKEN | 14 | + |
12.SUSANNE | ERIKSSON | MÖLNDAL | 14 | |
13.SVEN | SVENSSON | SKARA | 14 | |
14.BÖRJE | PERSSON | SA FENIX | 13 | |
15.BENGT | ANDERSSON | MAJORNA | 12 | + |
16.BERTIL | WESTIN | ALINGSÅS | 12 | |
17.SIGGE | INGVASSON | LUNDBY | 12 | |
18.HÅKAN | MATTSSON | LUNDBY | 12 | |
19.RIKARD | WINSNES | MANHEM | 12 | |
20.GERT | NILSSON | GÖTAVERKEN | 12 | |
21.SAKIB | RAMIC | BOSNA | 11 | |
22.STIG | ANDERSSON | GÖTAVERKEN | 11 | |
23.JOHAN | HULTIN | MANHEM | 10 | |
24.BERTIL | CLAESSON | LYSEKIL | 10 | |
25.ARI | ZIEGLER | SKARA | 10 | |
26.MARTIN | BÄVERSAND | GÖTAVERKEN | 10 | |
27.REFIK | HODZIC | BOSNA | 10 | |
28.SALIH | FAZLIC | BOSNA | 10 | |
29.VICTOR | VIROLAINEN | LUNDBY | 10 | |
30.KARARIC | BESIM | BOSNA | 9 | |
31.MICHAEL | JOHANSSON | SS MANHEM | 9 | |
32.ÅKE | LARSSON | GSS | 9 | |
33.ALBIN | ROSÉN | GÖTAVERKEN | 9 | + |
34.HÅJKAN | KNUTSSON | UDDEBO | 9 | |
35.PETER | BERTELSSON | SS MANHEM | 8 | |
36.KENNETH | WIMAN | SKÖVDE | 8 | |
37.PETER | NOIRISTO | LUNDBY | 8 | |
38.BJÖRN | GILLEFALK | MAJORNA | 8 | |
39.CRISTOFFER | PERSSON | SA FENIX | 8 | |
40.BRJANN | INGVASSON | LUNDBY | 8 | |
41.SUSANNE | HANSSON | SS MANHEM | 8 | |
42.ROLF | SANNES | MAJORNA | 8 | |
43.YNGVE | ASPSTRÖM | SS MANHEM | 8 | |
44.MATTS | KARLGREN | GÖTAVERKEN | 8 | |
45.MIKAEL | ARNELIND | LUNDBY | 8 | |
46.AMIR | MOHAMMADI | ULRICEHAMN | 8 | |
47.MARTIN | BERMAN | GÖTAVERKEN | 7 | |
48.BJÖRN | SANDBERG | PROLETÄREN | 7 | |
49.JAN | HÖGBERG | GÖTAVERKEN | 7 | |
50.UNO | AXELSSON | KAMRATERNA | 7 | |
51.OLLE | HÄGGSTRÖM | KAMRATERNA | 7 | |
52.LEIF | SVENSSON | FENIX | 7 | |
53.ROLAND | HÄLL | LUNDBY | 7 | |
54.JOHAN | LÖNNROHT | MANHEM | 7 | |
55.INGVAR | GUMMESSON | KAMRATERNA | 7 | |
56.ANTON F | KOCKUM | ÖRGRYTE | 7 | |
57.SÖREN | SVENSSON | MANHEM | 7 | |
58.ESAD | HABUL | BOSNA | 7 | |
59.PER-OLOF | JÖNBRINK | LERUM | 6 | |
60.KARL JOHAN | MOBERG | MANHEM | 6 | |
61.HANS | SVEDBERG | KAMRATERNA | 6 | |
62.IVICA | SARIC | BOSNA | 6 | |
63.TOM | BORVANDER | KAMRATERNA | 6 | |
64.MARTIN | DANERUD | KAMRATERNA | 6 | |
65.JESPER | HAMARK | KAMRATERNA | 6 | |
66.JOEL | ÅKESSON | SS MANHEM | 6 | |
67.GUNNAR | JOHANSSON | LUNDBY | 6 | |
68.TERRY | FEIFF | MÖLNDAL | 6 | |
69.ALEN | FAZLIC | BOSNA | 6 | |
70.JAN | HERRMAN | SS MANHEM | 6 | |
71.MARKO | BUNSELIUS | GÖTAVERKEN | 6 | |
72.VERONICA | BREEN | MÖLNDAL | 5 | |
73 LARS | MADEBRINK | KAMRATERNA | 5 | |
74.SABINE | HANSSON | SS MANHEM | 5 | |
75.LEIF | SELHAG | LERUM | 5 | |
76.MARTIN | LILJESTRÖM | LUNDBY | 5 | |
77.OVE | KINNMARK | MANHEM | 5 | |
78.LENNART | LILJEDAHL | MANHEM | 5 | |
79.OLOF | LJUNGBERG | GÖTAVERKEN | 5 | + |
80.TURE | LEHTONEN | LUNDBY | 5 | |
81.STEFAN | KLANG | MANHEM | 5 | |
82.TOIVO | KARDEHILL | GÖTAVERKEN | 5 | |
83.LENNART | WAHLSTRÖM | VARBERG | 5 | |
84.JOHNNY | DEHLTIN | FENIX | 5 | |
85.JOHAN | KRETZ | MANHEM | 5 | |
86.ANTON | ÅBERG | ÖRGRYTE | 5 | |
87.ANDERS | NORDBERG | GSS | 5 | |
88.TOMAS | ERNST | SANDVIKEN | 5 | |
Robert Wiklund har missat en gång.
Jan Runnby vann första gången.
Ingvar Andreassons första var 1986.
Bengt Svensson vann 1983.
7 olika platser har den spelats på.
Flest antal startande, 92 spelare.
Uppdaterad 2007-02-02
Av Sture Hellberg