26/9 Ingvar Andreasson vann Janne W Open
på 7 poäng av 7. Tvåa blev Matti Svenn (5,5) och trea Arash Akbarinia (5). Rankingpriset tog Johan Lönnroth från Manhem.
| Placering | Namn | Rating | Poäng |
| 1 | Andreasson, Ingvar | 2411 | 7 |
| 2 | Svenn, Matti | 2253 | 5,5 |
| 3 | Akbarinia, Arash | 2300 | 5 |
| 4-5 | Josefsson, Fredrik | 1876 | 4 |
| 4-5 | Madebrink, Lars | 2274 | 4 |
| 6-8 | Lönnroth, Johan | 1704 | 3,5 |
| 6-8 | Herrman, Jan | 1761 | 3,5 |
| 6-8 | Westergren, Bertil | 1927 | 3,5 |
| 9-10 | Andersson, Stig | 1806 | 3 |
| 9-10 | Hallesten, Dan | 1593 | 3 |
| 11-12 | Torstensson, Rune | 1658 | 2,5 |
| 11-12 | Persson, Fred | 1462 | 2,5 |
| 13 | Gummersson, Ingvar | 1821 | 2 |
| 14 | Lappas, Georg | 1727 | 0 |
Crosstable
| Nr | Namn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Andreasson, Ingvar | 8:W | 4:W | 2:W | 14:W | 5:W | 3:W | 6:W |
| 2 | Akbarinia, Arash | 9:W | 5:W | 1:L | 3:W | 14:L | 7:W | 12:W |
| 3 | Madebrink, Lars | 10:W | 14:L | 12:W | 2:L | 8:W | 1:L | 9:W |
| 4 | Westergren, Bertil | 11:W | 1:L | 14:L | 6:D | 12:L | 9:W | 7:W |
| 5 | Josefsson, Fredrik | 12:W | 2:L | 8:D | 10:W | 1:L | 11:W | 14:D |
| 6 | Gummersson, Ingvar | 13:L | 11:D | 7:L | 4:D | 9:W | 8:L | 1:L |
| 7 | Andersson, Stig | 14:L | 10:L | 6:W | 12:W | 13:W | 2:L | 4:L |
| 8 | Herrman, Jan | 1:L | 13:W | 5:D | 11:D | 3:L | 6:W | 10:D |
| 9 | Lappas, Georg | 2:L | 12:L | 11:L | 13:L | 6:L | 4:L | 3:L |
| 10 | Lönnroth, Johan | 3:L | 7:W | 13:W | 5:L | 11:W | 14:L | 8:D |
| 11 | Torstensson, Rune | 4:L | 6:D | 9:W | 8:D | 10:L | 5:L | 13:D |
| 12 | Hallesten, Dan | 5:L | 9:W | 3:L | 7:L | 4:W | 13:W | 2:L |
| 13 | Persson, Fred | 6:W | 8:L | 10:L | 9:W | 7:L | 12:L | 11:D |
| 14 | Svenn, Matti | 7:W | 3:W | 4:W | 1:L | 2:W | 10:W | 5:D |





