Klubbmästerskapet för 2007 är färdigspelat.
Efter hårda och långa partier i alla 3 grupperna fick vi följande vinnare:
Klubbmästare för 2007 är Johan Andersson som vann mästarklassen på 5½ poäng. Till sist lyckades Johan att kamma hem guldet efter många fina insatser i tidigare mästerskap. Grattis Johan! Silvermedaljör blev Fredrik Josefsson (5½) som ännu en gång gjorde en bra turnering. Tredje plats erövrade Joel Eriksson (4½) efter en stark avslutning.
I klass I var erfarne Stig Larsson övermäktig sina yngre motståndare och vann guldet på 5½ poäng. Må vi glädjas av hans vänliga närvaro i klubben och fina spel många år framöver. Andra plats till Georg Lappas, också på 5½ poäng ( Skks Webbredaktion kan konstatera att Georges långspurt sånär räckt ända fram…) och tredje till Björn Lindblad (3½).
I klass II var dramatiken stor in i det sista. Efter att röken lagt sig kunde vi se Ingemar Johansson lyfta på guldpokalen. Han tog 5½ poäng. Andra plats till Peter Norlander (4½).
GRATTIS till alla vinnare och ett stort tack till alla deltagare!
(För att se samtliga resultat se tabeller nedan).
Sist men inte minst konstateras att Ulf Nyberg blev Distriktmästare 2007. Han vann särskiljningsmatchen mot Henrik Karlzén (Mölndal SK).
Ett stort grattis Uffe!
Vi ses på torsdag den 13/12 i våra nya lokaler där prisutdelning och lusse-blixt med kaffe och annat gott sker.
Bästa hälsningar Georg Lappas
Klass M
Nr. | Namn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng | Plac. |
13/9 | 20/9 | 4/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 6/12 | |||||
1. | Joel Eriksson | 1950 | ½ 8 | ½ 2 | 3 ½ | 1 4 | 5 0 | 1 6 | 7 1 | 4,5 | 3 |
2. | Fredrik Josefsson | 1846 | 1 7 | 1 ½ | 0 8 | 1 3 | 4 1 | ½ 5 | 6 1 | 5 | 2 |
3. | Christer Thörnqvist | 2006 | 1 6 | 7 1 | ½ 1 | 2 0 | ½ 8 | 1 4 | 5 ½ | 4,5 | |
4. | Uno Axelsson | 1990 | ½ 5 | 6 ½ | 1 7 | 1 0 | 0 2 | 3 0 | 0 8 | 2 | |
5. | Bertil Westergren | 1870 | 4 ½ | 8 0 | ½ 6 | 7 1 | 1 1 | 2 ½ | ½ 3 | 4 | |
6. | Göran Flisberg | 1798 | 3 0 | ½ 4 | 5 ½ | 8 ½ | 0 7 | 1 0 | 0 2 | 1,5 | |
7. | Ingvar Gummesson | 1874 | 2 0 | 0 3 | 4 0 | 0 5 | 6 1 | 8 0 | 0 1 | 1 | |
8. | Johan Andersson | 2107 | 1 ½ | 1 5 | 2 1 | ½ 6 | 3 ½ | 1 7 | 4 1 | 5,5 |
Klass 1
r. | Namn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng | Plac. |
13/9 | 20/9 | 4/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 6/12 | |||||
1. | Dan Hallesten | 1604 | 0 8 | 0 2 | 3 1 | ½ 4 | 5 1 | 1 6 | 7 0 | 3,5 | |
2. | Kristjan Hallberg | 1638 | ½ 7 | 1 1 | 1 8 | 0 3 | 4 0 | 0 5 | 6 ½ | 3 | |
3. | Stig Larsson | 1761 | ½ 6 | 7 1 | 0 1 | 2 1 | 1 8 | 1 4 | 5 1 | 5,5 | 1 |
4. | Per-Olof Jönbrink | 1760 | 1 5 | 6 ½ | 0 7 | 1 ½ | 1 2 | 3 0 | 0 8 | 3 | |
5. | Gustav Fhager | 1621 | 4 0 | 8 ½ | 1 6 | 7 0 | 0 1 | 2 1 | 0 3 | 2,5 | |
6. | Mike Larsson | 1560 | 3 ½ | ½ 4 | 5 0 | 8 0 | 0 7 | 1 0 | ½ 2 | 1,5 | |
7. | Georgios Lappas | 1712 | 2 ½ | 0 3 | 4 1 | 1 5 | 6 1 | 8 1 | 1 1 | 5,5 | 2 |
8. | Björn Lindblad | 1787 | 1 1 | ½ 5 | 2 0 | 1 6 | 3 0 | 0 7 | 4 1 | 3,5 | 3 |
Klass 2
Nr. | Namn | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Poäng | Plac. |
13/9 | 20/9 | 4/10 | 11/10 | 18/10 | 25/10 | 6/12 | |||||
1. | Lennart Olsson | 1417 | 1 8 | 0 2 | 3 0 | 1 4 | 5 ½ | 0 6 | 7 ½ | 3 | |
2. | Ingemar Johansson | 1542 | 1 7 | 1 1 | ½ 8 | 1 3 | 4 ½ | ½ 5 | 6 1 | 5,5 | 1 |
3. | Martin Johansson | 1491 | ½ 6 | 7 ½ | 1 1 | 2 0 | 1 8 | 1 4 | 5 0 | 4 | |
4. | Per-Åke Björlin | 1377 | ½ 5 | 6 0 | 1 7 | 1 0 | ½ 2 | 3 0 | ½ 8 | 2,5 | |
5. | Peter Nordlander | 1490 | 4 ½ | 8 ½ | ½ 6 | 7 1 | ½ 1 | 2 ½ | 1 3 | 4,5 | 2 |
6. | Robert Andersson | 1470 | 3 ½ | 1 4 | 5 ½ | 8 ½ | ½ 7 | 1 1 | 0 2 | 4 | 3 |
7. | Manne Sandström | 1450 | 2 0 | ½ 3 | 4 0 | 0 5 | 6 ½ | 8 ½ | 1 ½ | 2 | |
8. | Ingvar Persson | 1454 | 1 0 | ½ 5 | 2 ½ | ½ 6 | 3 0 | ½ 7 | 4 ½ | 2,5 |
Uppdaterad 2007-12-10
Av George Lappas