Resultat
| GRUPP 1 | ||||
| 1. Anton F | Kockum | 2334 | Örgryte | 5,5 |
| 2. Mikael | Arnelind | 2207 | Lundby | 5 |
| 3. Olle | Häggström | 2243 | Kamrate. | 4 |
| 4. Karl Johan | Moberg | 2349 | Manhem | 4 |
| 5. Jesper | Hamark | 2387 | Kamrate. | 4 |
| 6. Ture | Lehtonen | 2110 | Lundby | 3 |
| 7. Leif | Svensson | 2147 | Fristad | 1,5 |
| 8. Timmy | Forsberg | 2034 | SA Mark | 1 |
| GRUPP 2 | ||||
| 1. Anders | Sjölander | 2014 | Götaverk 6½ | 6,5 |
| 2. Ulf | Wesslen | 1977 | Lerum | 5 |
| 3. Said | Outgajjouft | 1952 | Manhem | 4,5 |
| 4. Sakib | Ramic | 1880 | Bosna | 3,5 |
| 5. Mikael | Johansson | 1924 | Alingsås | 3,5 |
| 6. Kenneth | Wiman | 1897 | Skövde | 2,5 |
| 7. Bertil | Ekstrand | 1889 | Kungsb. | 1,5 |
| 8. Alen | Fazlic | 1930 | Bosna | 1 |
| GRUPP 3 | ||||
| 1. Robert | Wiklund | 1849 | Götaverk 5 | 5 |
| 2. Patrik | Abrahamsson | 1804 | Manhem | 4,5 |
| 3. Roger | Lie | 1870 | GSS | 4 |
| 4. Nusret | Cocalic | 1787 | Mölndal | 4 |
| 5. Oskar | Pålsson | 1883 | SA Mark | 4 |
| 6. Ove | Alfredsson | 1772 | Manhem | 3,5 |
| 7. Bengt | Hellström | 1773 | Götaverk | 3 |
| 8. Lennart | Rydholm | 1770 | Manhem | 0 |
| GRUPP 4 | ||||
| 1. Kent-Ove | Ingvarsson | 1725 | SA Mark | 6 |
| 2. Refik | Hodzic | 1760 | Bosna | 5,5 |
| 3. Kararic | Besim | 1710 | Bosna | 3 |
| 4. Haraton | Vartonian | 1694 | Iranska | 3 |
| 5. Esad | Habul | 1720 | Bosna | 3 |
| 6. Rune | Torstensson | 1722 | Veteran | 2 |
| 7. Ingvar | Gummesson | 1708 | Kamrate | 2 |
| 8. Elias | Granemo | 1700 | Spanien | 1 |
| GRUPP 5 | ||||
| 1. Stig | Andersson | 1673 | Götaverk | 5,5 |
| 2. Agan | Mumic | 1618 | Iranska | 5,5 |
| 3. Ramon | Sami | 1630 | Iranska | 4,5 |
| 4. Börje | Persson | 1794 | Fenix | 4,5 |
| 5. Björn | Lindskog | 1610 | GSS | 3,5 |
| 6. Johan | Lönnroth | 1672 | Manhem | 2 |
| 7. Karl-Uno | Larsson | 1665 | Lerum | 2 |
| 8. Risto | Latvala | 1650 | Kamrate ½ | 0,5 |
| GRUPP 6 | ||||
| 1. Jonas | Westerdal | 1596 | GSS | 5,5 |
| 2. Bengt | Lundbäck | 1600 | GSS | 5,5 |
| 3. Kemal | Mulic | 1717 | Bosna | 5 |
| 4. Stig | Berg | 1591 | Götaverk | 4,5 |
| 5. Ermin | Susko | 1590 | Bosna | 4 |
| 6. Sahli | Fazlic | 1580 | Bosna | 2,5 |
| 7. Per-Erik | Berglund | 1593 | Veteran | 1 |
| 8. Partovi | Farang | 1585 | Iranska | 0 |
| GRUPP 7 | ||||
| 1. Marko | Bunselius | 1567 | Götaverk | 5,5 |
| 2. Rikard | Eklund | 1562 | Majorna | 5 |
| 3. Pierre | A | 1500 | K-lös | 5 |
| 4. Jahan | Muhammed | 1565 | Iranska | 4 |
| 5. Martin | Johansson | 1491 | Kamrater | 3 |
| 6. Muhammed | Zugaj | 1510 | Länsman | 3 |
| 7. Jan | Stervic | 1512 | Kamarter | 2 |
| 8. Curt | Skoglund | 1566 | Veteran | 0,5 |
| GRUPP 8 | ||||
| 1. Curt | Markusson | 1450 | K-lös | 7 |
| 2. Zdenko | Naglic | 1454 | Manhem | 6 |
| 3. Ingvar | Persson | 1454 | Kamrater | 4 |
| 4. Torbjörn | Einegren | 1421 | Manhem | 3 |
| 5. Onni | Vasara | 1450 | Götaverk | 3 |
| 6. Harald | Eriksson | 1450 | Vetran | 2 |
| 7. Ingemar | Linder | 1470 | SA Mark | 2 |
| 8. Hussein | Sorah | 1470 | Iranska | 1 |
| GRUPP 9 | ||||
| 1. Johan | Granholm | 1344 | Manhem | 5 |
| 2. Amanj | Aref | 1321 | Manhem | 5 |
| 3. Fredrik | Sollenborn | 1413 | Kärra | 4,5 |
| 4. Rolf | Bolin | 1398 | Götaverk | 4 |
| 5. Martin | Bjureblad | 1373 | Kärra | 3 |
| 6. Henrik | Wigemo | 1357 | Länsman | 2,5 |
| 7. Per-Olov | Sandgren | 1386 | Fenix | 2,5 |
| 8. Roland | Häll | 1379 | Lundby | 1,5 |
| GRUPP 10 | ||||
| 1. Alexander | Holzman | 1043 | Majorna | 6 |
| 2. Ludvig | Alnevall | 1136 | Mölndal | 6 |
| 3. Karsten | Karlsson | 1322 | Götaverk | 4,5 |
| 4. Simon | Wigemo | 1137 | Lundby | 3,5 |
| 5. Isak | Dudja | 1137 | Lundby | 3,5 |
| 6. Filip | Johansson | 1078 | Mölndal | 1 |
| 7. Julian | Johnson | 1100 | Kamrater | 1 |
| 8. Kjell | Andersson | 1300 | Götaverk | 1 |
| Poängpromenaden | ||||
| 1. Ludvig | Alnevall | 6 | 7958 | |
| 2. Torbjörn | Einegren | 6 | 4123 | |
| 3. Rune | Torstensson | 6 | 3500 | |
| 4. Per-Erik | Berglund | 5 | 8000 | |
| 5. Johan | Granholm | 5 | 7447 | |
| 6. Sune | Fagerbrant | 5 | 5800 | |
| 7. Simon | Wigemo | 5 | 4990 | |
| 8. Jesper | Hamark | 5 | 4300 | |
| 9. Isak | Djudja | 5 | 4286 | |
| 10. Leif | Svensson | 5 | 4081 | |
| 11. Risto | Latvala | 5 | 2700 | |
| 12. Karl Johan | Moberg | 5 | 780 | |
| 13. Patrik | Abrahamsson | 4 | 8109 | |
| 14. Björn | Lindskog | 4 | 7500 | |
| 15. Alexander | Holzmann | 4 | 8742 | |
| 16. Kent-Ove | Ingvarsson | 4 | 7483 | |
| 17. Oskar | Pålsson | 4 | 8950 | |
| 18. Ove | Alfredsson | 4 | 6812 | |
| 19. Muhammed | Zugaj | 4 | 6703 | |
| 20. Martin | Bjureblad | 4 | 6457 | |
| 21. Henrik | Wigemo | 4 | 5000 | |
| 22. Marko | Bunselius | 4 | 4205 | |
| 23. Anton | Frisk Kockum | 4 | 3713 | |
| 24. Zdenko | Naglic | 4 | 2215 | |
| 25. Gert | Nilsson | 4 | 1724 | |
| 26. Aman | 4 | 700 | ||
| 27. Claes R | Nilsheden | 4 | 350 | |
| 28. Rune | Lindqvist | 4 | 200 | |
| Övriga 3 rätt. |
| Det var 7 frågor och här var den stora stötestenen var mannen på bilden (Stenitz) var född. Prag var rätt, 8 av 47 hade rätt svar. Ingen lyckades få alla rätt men 3 hade prickat in 6 rätt och de erhöllo pris. De omkastade bokstäverna som fanns på frågorna blev Fischer och här har Leif Svensson ett litet pris att hämta. Utslagsfrågan: Hur lång är toarullen var 8000 cm. |
Uppdaterad 2007-06-05
Av Sture Hellberg
Inbjudan
Välkommen till utomhusschack i Flunsåsparken



SÖNDAGEN 3 JUNI 2007 kl. 1030
Götaverkens Schackklubb inbjuder till det traditionella utomhusschacket i Flunsåsparken på Hisingen, Göteborg. Den ligger bakom Lundby Gymnasium.
De första 100 anmälda garanteras plats i parken.
Spel utomhus oavsett väder.
Det finns servering och det blir poängpromenad
| SPELFORM | 15-minuterspartier i Bergergrupper indelade efter rating |
| ANMÄLAN | Direkt i parken före kl. 10.30 på speldagen eller till Sture Hellberg |
| STARTAVGIFT | 70:- Pensionärer och juniorer 50:- |
| PRISER | Till de två främsta i varje grupp |
| INFORMATION | Sture Hellberg |