Anton Frisk/Kockum från Örgryte vann Hisingen Open på 6½p/7 före Ingvar Andreasson 5½, 3. Amir Mohammadi, Skara 5½, 4. Sven Svensson, Skara 5½, 5. Leif Svensson, Fenix 5½.
Som vanligt var det stor tidsnödsdramatik i flera partier. Ingvar mattade Amir med bara sekunder kvar och mot Virolainen vann han på tid med några goa egna sekunder kvar. Det var med andra ord som vanligt när det är snabbschack…
I den mer eftertänksamma tipspromenaden var Kamraternas Ingvar Gummesson omutlig och hade alla 8 rätt, efter honom kom ett koppel på 10 man som hade 7 rätt.
(Spelat flest gånger)
1. | Anton Frisk | Kockum | 2298 | Örgryte | 6½ | /29 |
2. | Ingvar | Andreasson | 2417 | Kamraterna | 5½ | /30½ |
3. | Amir | Mohammadi | 2269 | Skara | 5½ | /30 |
4. | Sven | Svensson | 2283 | Skara | 5½ | /27½ |
5. | Leif | Svensson | 2147 | Fenix | 5½ | /27 |
6. | Rikard | Winsnes | 2486 | Manhem | 5. | /30½ |
7. | Jens | Ekström | 1650 | Falkenberg | 5. | /28 |
8. | Sture | Gustavsson | 1980 | Lerum | 5. | /24½ |
9. | Fredrik | Josefsson | 1841 | GSS | 5. | /22½ |
10. | Robert | Wiklund | 1844 | Götaverken | 4½ | /24½ |
11. | Ari | Ziegler | 2407 | Örgryte | 4½ | /24 |
12. | Peter | Vas | 2212 | Manhem | 4½ | /22½ |
13. | Esad | Habul | 1724 | Bosna | 4½ | 20½ |
14. | Victor | Virolainen | 2226 | Lundby | 4. | /29½ |
15. | Susanne | Ericsson | 1991 | Mölndal | 4. | /26 |
16. | Hans | Svedberg | 1994 | Kamraterna | 4. | /25½ |
17. | Mikael | Carlsson | 1795 | Örgryte | 4. | /25 |
18. | Lars | Bergström | 1945 | Manhem | 4. | /24½ |
19. | Sakib | Ramic | 1845 | Bosna | 4. | /23½ |
20. | Per | Green | 1902 | Trollhättan | 4. | /23½ |
21. | Sören | Svensson | 2011 | Manhem | 4. | /21 |
22. | Sven | Degerfeldt | 1789 | Manhem | 4. | /21 |
23. | Allan | Lennerstad | 1845 | Manhem | 4. | /19 |
24. | Börje | Persson | 1872 | Fristad | 4. | /17½ |
25. | Stefan | Klang | 1903 | Manhem | 3½ | /24½ |
26. | Kemal | Mulic | 1717 | Bosna | 3½ | /24 |
27. | Kristian | Eriksson | 2104 | Uddevalla | 3½ | /23½ |
28. | Anders | Sjölander | 2007 | Götaverken | 3½ | /22 |
29. | Zeljko | Kartal | 1709 | Lundby | 3½ | /22 |
30. | Bertil | Westergren | 1854 | Lerum | 3½ | /18½ |
31. | Refik | Hodzic | 1771 | Bosna | 3. | /24½ |
32. | Stig | Andersson | 1696 | Götaverken | 3. | /23 |
33. | Rickard | Eklund | 1567 | Majorna | 3. | /23 |
34. | Karl | Malbert | 1560 | Manhem | 3. | /23 |
35. | Johan | Lönnroth | 1652 | Manhem | 3. | /21½ |
36. | Victor | Vas | 1594 | Manhem | 3. | /21 |
37. | Besim | Kararic | 1730 | Bosna | 3. | /21 |
38. | Kristjan | Hallberg | 1669 | Rödeby | 3. | /20 |
39. | Per-Olof | Jönbrink | 1768 | Lerum | 3. | /19½ |
40. | Ingvar | Gummesson | 1803 | Kamraterna | 3. | /19 |
41. | Björn | Lindskog | 1557 | GSS | 2½ | / 22½ |
42. | Hassan | Gradisic | 1620 | Bosna | 2½ | / 22 |
43. | Per | Hedlund | 1657 | Lysekil | 2½ | / 19½ |
44. | Ture | Lehtonen | 2110 | Lundby | 2½ | / 18(4 partier) |
45. | Martin | Bjureblad | 1464 | Kärra | 2½ | / 16 |
46. | Peter | Nordlander | 1530 | Kamraterna | 2. | /19½ |
47. | Salih | Fazlic | 1580 | Bosna | 2. | /19 |
48. | Naglic | Zdenko | 1350 | Manhem | 2. | /17½ |
49. | Thomas | Pedersen | 1000 | Öckerö | 2. | /16 |
50. | Fredrik | Sollenborn | 1492 | Kärra | 1½ | /23½ |
51. | Roland | Häll | 1409 | Lundby | 1½ | /18½ |
52. | Stig | Grönlund | 1157 | Öckerö | 1½ | /13½ |
53. | Martin | Blomstrand | 1300 | Värnesborg | 1. | /19 |
54. | Martin | Bäversand | 1197 | Götaverken | 1. | /17 |
55. | Kai | Borg | 1100 | Götaverken | ½ | / 4(2partier) |
Ingvar Gummesson hade alla 8 rätt på tipspromenaden. 10 man hade 7 rätt.
Uppdaterad 2007-01-08
Av Sture Hellberg
VI HAR SPELAT FLEST GÅNGER I HISINGEN OPEN
1. ROBERT | WIKLUND | GÖTAVERKEN | 25 | |
2. LARS | BERGSTRÖM | SS MANHEM | 22 | |
3. INGVAR | ANDREASSON | KAMRATERNA | 20 | |
4. BJÖRN | LINDSKOG | GSS | 19 | |
5 BERTIL | WESTERGREN | LERUM | 18 | |
6. BENGT | SVENSSON | KAMRATERNA | 17 | |
7. SVEN | DEGERFELDT | MANHEM | 16 | |
8. INGVAR | ANDERSSON | BOLLEBYGD | 15 | |
9. KRISTIAN | ERIKSSON | UDDEVALLA | 15 | |
10.OVE | ALFREDSSON | SS MANHEM | 14 | |
11.NILS | JOHANSSON | GÖTAVERKEN | 14 | + |
12.SUSANNE | ERIKSSON | MÖLNDAL | 14 | |
13.SVEN | SVENSSON | SKARA | 14 | |
14.BÖRJE | PERSSON | SA FENIX | 13 | |
15.BENGT | ANDERSSON | MAJORNA | 12 | + |
16.BERTIL | WESTIN | ALINGSÅS | 12 | |
17.SIGGE | INGVASSON | LUNDBY | 12 | |
18.HÅKAN | MATTSSON | LUNDBY | 12 | |
19.RIKARD | WINSNES | MANHEM | 12 | |
20.GERT | NILSSON | GÖTAVERKEN | 12 | |
21.SAKIB | RAMIC | BOSNA | 11 | |
22.STIG | ANDERSSON | GÖTAVERKEN | 11 | |
23.JOHAN | HULTIN | MANHEM | 10 | |
24.BERTIL | CLAESSON | LYSEKIL | 10 | |
25.ARI | ZIEGLER | SKARA | 10 | |
26.MARTIN | BÄVERSAND | GÖTAVERKEN | 10 | |
27.REFIK | HODZIC | BOSNA | 10 | |
28.SALIH | FAZLIC | BOSNA | 10 | |
29.VICTOR | VIROLAINEN | LUNDBY | 10 | |
30.KARARIC | BESIM | BOSNA | 9 | |
31.MICHAEL | JOHANSSON | SS MANHEM | 9 | |
32.ÅKE | LARSSON | GSS | 9 | |
33.ALBIN | ROSÉN | GÖTAVERKEN | 9 | + |
34.HÅJKAN | KNUTSSON | UDDEBO | 9 | |
35.PETER | BERTELSSON | SS MANHEM | 8 | |
36.KENNETH | WIMAN | SKÖVDE | 8 | |
37.PETER | NOIRISTO | LUNDBY | 8 | |
38.BJÖRN | GILLEFALK | MAJORNA | 8 | |
39.CRISTOFFER | PERSSON | SA FENIX | 8 | |
40.BRJANN | INGVASSON | LUNDBY | 8 | |
41.SUSANNE | HANSSON | SS MANHEM | 8 | |
42.ROLF | SANNES | MAJORNA | 8 | |
43.YNGVE | ASPSTRÖM | SS MANHEM | 8 | |
44.MATTS | KARLGREN | GÖTAVERKEN | 8 | |
45.MIKAEL | ARNELIND | LUNDBY | 8 | |
46.AMIR | MOHAMMADI | ULRICEHAMN | 8 | |
47.MARTIN | BERMAN | GÖTAVERKEN | 7 | |
48.BJÖRN | SANDBERG | PROLETÄREN | 7 | |
49.JAN | HÖGBERG | GÖTAVERKEN | 7 | |
50.UNO | AXELSSON | KAMRATERNA | 7 | |
51.OLLE | HÄGGSTRÖM | KAMRATERNA | 7 | |
52.LEIF | SVENSSON | FENIX | 7 | |
53.ROLAND | HÄLL | LUNDBY | 7 | |
54.JOHAN | LÖNNROHT | MANHEM | 7 | |
55.INGVAR | GUMMESSON | KAMRATERNA | 7 | |
56.ANTON F | KOCKUM | ÖRGRYTE | 7 | |
57.SÖREN | SVENSSON | MANHEM | 7 | |
58.ESAD | HABUL | BOSNA | 7 | |
59.PER-OLOF | JÖNBRINK | LERUM | 6 | |
60.KARL JOHAN | MOBERG | MANHEM | 6 | |
61.HANS | SVEDBERG | KAMRATERNA | 6 | |
62.IVICA | SARIC | BOSNA | 6 | |
63.TOM | BORVANDER | KAMRATERNA | 6 | |
64.MARTIN | DANERUD | KAMRATERNA | 6 | |
65.JESPER | HAMARK | KAMRATERNA | 6 | |
66.JOEL | ÅKESSON | SS MANHEM | 6 | |
67.GUNNAR | JOHANSSON | LUNDBY | 6 | |
68.TERRY | FEIFF | MÖLNDAL | 6 | |
69.ALEN | FAZLIC | BOSNA | 6 | |
70.JAN | HERRMAN | SS MANHEM | 6 | |
71.MARKO | BUNSELIUS | GÖTAVERKEN | 6 | |
72.VERONICA | BREEN | MÖLNDAL | 5 | |
73 LARS | MADEBRINK | KAMRATERNA | 5 | |
74.SABINE | HANSSON | SS MANHEM | 5 | |
75.LEIF | SELHAG | LERUM | 5 | |
76.MARTIN | LILJESTRÖM | LUNDBY | 5 | |
77.OVE | KINNMARK | MANHEM | 5 | |
78.LENNART | LILJEDAHL | MANHEM | 5 | |
79.OLOF | LJUNGBERG | GÖTAVERKEN | 5 | + |
80.TURE | LEHTONEN | LUNDBY | 5 | |
81.STEFAN | KLANG | MANHEM | 5 | |
82.TOIVO | KARDEHILL | GÖTAVERKEN | 5 | |
83.LENNART | WAHLSTRÖM | VARBERG | 5 | |
84.JOHNNY | DEHLTIN | FENIX | 5 | |
85.JOHAN | KRETZ | MANHEM | 5 | |
86.ANTON | ÅBERG | ÖRGRYTE | 5 | |
87.ANDERS | NORDBERG | GSS | 5 | |
88.TOMAS | ERNST | SANDVIKEN | 5 |
Robert Wiklund har missat en gång.
Jan Runnby vann första gången.
Ingvar Andreassons första var 1986.
Bengt Svensson vann 1983.
7 olika platser har den spelats på.
Flest antal startande, 92 spelare.
Uppdaterad 2007-02-02
Av Sture Hellberg