Vinnare KM
KlassM: Ingvar Andreasson
Klass1: Stig Larsson och Haraton Wartoomian
Klass2: Mike Larsson
Partier:
Ingvar Andreasson: Bertil Westergren – Ingvar Andreasson KM
Ingvar Andreasson: Ingvar Andreasson – Magnus Eriksson KM
Björn Lindblad: Björn Lindblad – Henrik Boustedt KM
Foto och bildtext Georg Lappas.






Slutställning KlassM
| Start nummer | Spelare | Ranking | Poäng | Antal partier | Placering |
| 9 | Andreasson, Ingvar | 2417 | 8½ | 9 | 1 |
| 4 | Nyberg, Ulf | 2141 | 6½ | 9 | 2 |
| 1 | Eriksson, Magnus | 2056 | 6 | 9 | 3 |
| 10 | Mårtensson, Ulf | 2172 | 5½ | 9 | 4 |
| 6 | Westergren, Bertil | 1883 | 5 | 9 | 5 |
| 3 | Törnkvist, Krister | 1980 | 5 | 9 | 5 |
| 5 | Josefsson, Fredrik | 1774 | 4 | 9 | 6 |
| 2 | Gummesson, Ingvar | 1843 | 3 | 9 | 7 |
| 8 | Selhag, Lejf | 1743 | 1 | 9 | 8 |
| 7 | Jonasson, Stig | 1826 | ½ | 9 | 9 |
rond 1
| Magnus Eriksson | Ulf Mårtensson | ½-½ |
| Ingvar Gummesson | Ingvar Andreasson | 0-1 |
| Krister Törnkvist | Lejf Selhag | 1-0 |
| Ulf Nyberg | Stig Jonasson | 1-0 |
| Fredrik Josefsson | Bertil Westergren | 0-1 |
rond 2
| Ulf Mårtensson | Bertil Westergren | ½-½ |
| Stig Jonasson | Fredrik Josefsson | ½-½ |
| Lejf Selhag | Ulf Nyberg | 0-1 |
| Ingvar Andreasson | Krister Törnkvist | 1-0 |
| Magnus Eriksson | Ingvar Gummesson | 1-0 |
rond 3
| Ingvar Gummesson | Ulf Mårtensson | 0-1 |
| Krister Törnkvist | Magnus Eriksson | ½-½ |
| Ulf Nyberg | Ingvar Andreasson | 0-1 |
| Fredrik Josefsson | Lejf Selhag | 1-0 |
| Bertil Westergren | Stig Jonasson | 1-0 |
rond 4
| Ulf Mårtensson | Stig Jonasson | 1-0 wo |
| Lejf Selhag | Bertil Westergren | 0-1 |
| Ingvar Andreasson | Fredrik Josefsson | 1-0 |
| Magnus Eriksson | Ulf Nyberg | ½-½ |
| Ingvar Gummesson | Krister Törnkvist | 1-0 |
rond 5
| Krister Törnkvist | Ulf Mårtensson | ½-½ |
| Ulf Nyberg | Ingvar Gummesson | 1-0 |
| Fredrik Josefsson | Magnus Eriksson | ½-½ |
| Bertil Westergren | Ingvar Andreasson | 0-1 |
| Stig Jonasson | Lejf Selhag | 0-1 |
rond 6
| Ulf Mårtensson | Lejf Selhag | 1-0 |
| Ingvar Andreasson | Stig Jonasson | 1-0 |
| Magnus Eriksson | Bertil Westergren | 1-0 |
| Ingvar Gummesson | Fredrik Josefsson | 0-1 |
| Krister Törnkvist | Ulf Nyberg | 1-0 |
rond 7
| Ulf Nyberg | Ulf Mårtensson | 1 – 0 |
| Fredrik Josefsson | Krister Törnkvist | ½-½ |
| Bertil Westergren | Ingvar Gummesson | 1-0 |
| Stig Jonasson | Magnus Eriksson | 1-0 wo |
| Lejf Selhag | Ingvar Andreasson | 0-1 |
rond 8
| Ulf Mårtensson | Ingvar Andreasson | ½-½ |
| Magnus Eriksson | Lejf Selhag | 1-0 |
| Ingvar Gummesson | Stig Jonasson | 1-0 |
| Krister Törnkvist | Bertil Westergren | ½-½ |
| Ulf Nyberg | Fredrik Josefsson | 1-0 |
rond 9
| Fredrik Josefsson | Ulf Mårtensson | ½-½ |
| Bertil Westergren | Ulf Nyberg | 0-1 |
| Stig Jonasson | Krister Törnkvist | 0-1 |
| Lejf Selhag | Ingvar Gummesson | 0-1 |
| Ingvar Andreasson | Magnus Eriksson | 1-0 |
Slutställning Klass1
| Start nummer | Spelare | Ranking | Poäng | Antal partier | Placering |
| 3 | Larsson, Stig | 1738 | 5½ | 8 | 1 |
| 10 | Wartoomian, Haraton | 1607 | 5½ | 8 | 1 |
| 6 | Flisberg, Göran | 1736 | 5 | 8 | 2 |
| 5 | Lindblad, Björn | 1756 | 5 | 8 | 2 |
| 8 | Fhager, Gustav | 1770 | 4 | 8 | 5 |
| 9 | Westerlund, Ola | 1727 | 4 | 8 | 5 |
| 4 | Lappas, Georg | 1669 | 3½ | 8 | 6 |
| 2 | Jonbrink, Per-Olof | 1768 | 3 | 8 | 7 |
| 1 | Boustedt, Henrik | 1505 | 0 | 8 | 8 |
| 7 | Larsson, Klas-Uno | 1750 | utgår | 3 |
rond 1
| Henrik Boustedt | Haraton Wartoomian | 0-1 wo |
| Per-Olof Jonbrink | Ola Westerlund | 0-1 |
| Stig Larsson | Gustav Fhager | 1-0 |
| Georg Lappas | Klas-Uno Larsson | ½-½ |
| Björn Lindblad | Göran Flisberg | 1-0 |
rond 2
| Haraton Wartoomian | Göran Flisberg | 0-1 |
| Klas-Uno Larsson | Björn Lindblad | 0-1 |
| Gustav Fhager | Georg Lappas | 1-0 |
| Ola Westerlund | Stig Larsson | ½-½ |
| Henrik Boustedt | Per-Olof Jonbrink | 0-1 |
rond 3
| Per-Olof Jonbrink | Haraton Wartoomian | 0-1 |
| Stig Larsson | Henrik Boustedt | 1-0 |
| Georg Lappas | Ola Westerlund | 0-1 |
| Björn Lindblad | Gustav Fhager | 0-1 |
| Göran Flisberg | Klas-Uno Larsson | 1-0 |
rond 4
| Haraton Wartoomian | FRIROND | |
| Gustav Fhager | Göran Flisberg | 1-0 |
| Ola Westerlund | Björn Lindblad | 0-1 |
| Henrik Boustedt | Georg Lappas | 0-1 |
| Per-Olof Jonbrink | Stig Larsson | 0-1 |
rond 5
| Stig Larsson | Haraton Wartoomian | ½-½ |
| Georg Lappas | Per-Olof Jonbrink | 1-0 |
| Björn Lindblad | Henrik Boustedt | 1-0 |
| Göran Flisberg | Ola Westerlund | 1-0 |
| FRIROND | Gustav Fhager |
rond 6
| Haraton Wartoomian | Gustav Fhager | 1-0 |
| Ola Westerlund | FRIROND | |
| Henrik Boustedt | Göran Flisberg | 0-1 |
| Per-Olof Jonbrink | Björn Lindblad | 1-0 |
| Stig Larsson | Georg Lappas | 1-0 |
rond 7
| Georg Lappas | Haraton Wartoomian | ½-½ |
| Björn Lindblad | Stig Larsson | 1-0 |
| Göran Flisberg | Per-Olof Jonbrink | 1-0 |
| FRIROND | Henrik Boustedt | |
| Gustav Fhager | Ola Westerlund | 0-1 |
rond 8
| Haraton Wartoomian | Ola Westerlund | 1-0 |
| Henrik Boustedt | Gustav Fhager | 0-1 |
| Per-Olof Jonbrink | FRIROND | |
| Stig Larsson | Göran Flisberg | ½-½ |
| Georg Lappas | Björn Lindblad | ½-½ |
rond 9
| Björn Lindblad | Haraton Wartoomian | ½-½ |
| Göran Flisberg | Georg Lappas | ½-½ |
| FRIROND | Stig Larsson | |
| Gustav Fhager | Per-Olof Jonbrink | 0-1 |
| Ola Westerlund | Henrik Boustedt | ½-½ |
Slutställning Klass2
| Start nummer | Spelare | Ranking | Poäng | Antal partier | Placering |
| 1 | Hallesten, Dan | 1602 | 5 | 8 | 2 |
| 7 | Källman, Paul | 1508 | 5 | 8 | 2 |
| 10 | Partovi, F. | 1500 | 4½ | 8 | 3 |
| 5 | Larsson, Mike | 1406 | 5½ | 8 | 1 |
| 8 | Nordlander, Peter | 1530 | 4½ | 8 | 3 |
| 4 | Johansson, Martin | 1422 | 4½ | 8 | 3 |
| 2 | Olsson, Lennart | 1490 | 3½ | 8 | 7 |
| 6 | Persson, Ingvar | 1362 | 2 | 8 | 8 |
| 9 | Björlin, Per-Åke | 1393 | ½ | 8 | 9 |
| 3 | Hillin, Tobias | 1100 | Utgår | 2 |
rond 1
| Dan Hallesten | F. Partovi | 1-0 |
| Lennart Olsson | Per-Åke Björlin | 1-0 |
| Tobias Hillin | Peter Nordlander | 0-1 |
| Martin Johansson | Paul Källman | 0-1 |
| Mike Larsson | Ingvar Persson | ½-½ |
rond 2
| F. Partovi | Ingvar Persson | 1-0 |
| Paul Källman | Mike Larsson | 1-0 |
| Peter Nordlander | Martin Johansson | ½-½ |
| Per-Åke Björlin | Tobias Hillin | 1-0 |
| Dan Hallesten | Lennart Olsson | 0-1 |
rond 3
| Lennart Olsson | F. Partovi | ½-½ |
| FRIROND | Dan Hallesten | |
| Martin Johansson | Per-Åke Björlin | 1-0 |
| Mike Larsson | Peter Nordlander | 0-1 |
| Ingvar Persson | Paul Källman | 1-0 |
rond 4
| F. Partovi | Paul Källman | 1-0 |
| Peter Nordlander | Ingvar Persson | 1-0 |
| Per-Åke Björlin | Mike Larsson | 0-1 |
| Dan Hallesten | Martin Johansson | 0-1 |
| Lennart Olsson | FRIROND |
rond 5
| FRIROND | F. Partovi | |
| Martin Johansson | Lennart Olsson | 1-0 |
| Mike Larsson | Dan Hallesten | 1-0 |
| Ingvar Persson | Per-Åke Björlin | ½-½ |
| Paul Källman | Peter Nordlander | 1-0 |
rond 6
| F. Partovi | Peter Nordlander | 1-0 |
| Per-Åke Björlin | Paul Källman | 0-1 |
| Dan Hallesten | Ingvar Persson | 1-0 |
| Lennart Olsson | Mike Larsson | 0-1 |
| FRIROND | Martin Johansson | – |
rond 7
| Martin Johansson | F. Partovi | 0- 1 |
| Mike Larsson | FRIROND | – |
| Ingvar Persson | Lennart Olsson | 0-1 |
| Paul Källman | Dan Hallesten | 0-1 |
| Peter Nordlander | Per-Åke Björlin | 1-0 |
rond 8
| F. Partovi | Per-Åke Björlin | 1-0 |
| Dan Hallesten | Peter Nordlander | 1-0 |
| Lennart Olsson | Paul Källman | 0-1 |
| FRIROND | Ingvar Persson | – |
| Martin Johansson | Mike Larsson | 0-1 |
rond 9
| Mike Larsson | F. Partovi | 1-0 |
| Ingvar Persson | Martin Johansson | 0-1 |
| Paul Källman | FRIROND | – |
| Peter Nordlander | Lennart Olsson | 1-0 |
| Per-Åke Björlin | Dan Hallesten | 0-1 |