Högstadiegruppen
| Plac | Namn | Klubb | P |
|---|---|---|---|
| 1 | Joel Paulin Hugo | IFK Hindås | 3 |
| 2 | Max Lifmark | SK Kamraterna | 2 |
| 3 | Joar Sixt | IFK Hindås | 1 |
| 4 | Loa Strandberg | SS Manhem | 0 |
Mellanstadiet
födda -01
| Plac | Namn | grp | Klubb | P | Kval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemens Ng | f01 | Örgryte SK | 7 | 27 |
| 2 | Love Troberg Eskola | f01 | SS Manhem | 6 | 27 |
| 3 | Isak Storme | f01 | Lundby SS | 5 | 29 |
| 5 | Carl Forsinge | f01 | Nolereds SK | 4 | 31 |
| 6 | Ivar Borglin | f01 | SK Kamraterna | 3 | 21 |
| 7 | Erik Eliasson | f01 | SS Manhem | 2 | 22 |
födda -02
| Plac | Namn | grp | Klubb | P | Kval | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nils Ledin | f02 | SK Kamraterna | 5 | 23 | lottning |
| 1 | Kajsa Nilsson | f02 | Nolereds SK | 5 | 23 | |
| 3 | Ella Almgren | f02 | Nolereds SK | 4 | 26 | |
| 4 | Lycka Drakengren | f02 | SS Manhem | 4 | 22 | |
| 5 | Kaspar Lifmark | f02 | SK Kamraterna | 4 | 20 | |
| 6 | Felix Nettby | f02 | Lundby SS | 4 | 19 | |
| 7 | Fredrik Baldurson | f02 | IFK Hindås | 3 | 22 | |
| 8 | Anton Boy | f02 | Nolereds SK | 3 | 21 | |
| 9 | Arawin Latif | f02 | SK Kamraterna | 3 | 19 | |
| 10 | Elias Norberg | f02 | Kålltorps SS | 3 | 19 | |
| 11 | Abdi Rahman | f02 | SK Kamraterna | 3 | 13 | |
| 12 | Joel Ertekin | f02 | SK Kamraterna | 2 | 19 | |
| 13 | Nimco Abdisalan | f02 | SK Kamraterna | 2 | 14 | |
| 14 | Laje Diaby | f02 | SK Kamraterna | 1 | 18 |
födda -03
| Plac | Namn | grp | Klubb | P | Kval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Forsinge | f03 | Nolereds SK | 5 | 26 |
| 2 | Oscar Frennborn | f03 | IFK Hindås | 4 | 26 |
| 3 | Noa Pecillo | f03 | IFK Hindås | 4 | 25 |
| 4 | Alexander Cato | f03 | SS Manhem | 4 | 15 |
| 5 | Amadeus Bech-Johansson | f03 | IFK Hindås | 3 | 29 |
| 6 | William Stridh | f03 | IFK Hindås | 3 | 21 |
| 7 | Elsa Lovén | f03 | Nolereds SK | 2 | 22 |
Lågstadiet
födda -04
| Plac | Namn | grp | Klubb | P | Kval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnes Ng | f04 | Örgryte SK | 6 | 28½ |
| 2 | Jozef Zoltan | f04 | Lundby SS | 6 | 27 |
| 3 | Adam Nilsson | f04 | Nolereds SK | 5 | 27½ |
| 4 | Steven Zhu | f04 | SS Manhem | 5 | 23½ |
| 5 | Kaj Koniarski | f04 | SK Kamraterna | 5 | 22 |
| 6 | Oliver Rohman | f04 | Nolereds SK | 4½ | 26 |
| 7 | Saga Sixt | f04 | IFK Hindås | 4 | 22½ |
| 8 | Hugo Söderlund | f04 | Kålltorps SS | 4 | 20½ |
| 9 | Juni Drakengren | f04 | SS Manhem | 4 | 15 |
| 10 | Elis Ljunglöf | f04 | SK Kamraterna | 3½ | 27 |
| 11 | Anton Willner | f04 | IFK Hindås | 3½ | 21 |
| 12 | Jack Gardiner | f04 | SS Manhem | 3½ | 16½ |
| 13 | Klara Olofsson | f04 | Nolereds SK | 3 | 28 |
| 14 | Aron Kolesnik-Michnik | f04 | SK Kamraterna | 3 | 23½ |
| 15 | Erik Forshamn | f04 | SS Manhem | 2½ | 21½ |
| 16 | Oliver Eklöf-Grewin (utg) | f04 | SK Kamraterna | 0 | 4½ |
födda -05
| Plac | Namn | grp | Klubb | P | Kval |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gustav Lindholm | f05 | SS Manhem | 5 | 28½ |
| 2 | Arvin Rasti | f05 | SS Manhem | 4½ | 26½ |
| 3 | Alexander Törngren | f07 | Kålltorps SS | 4 | 24 |
| 4 | William Olsson | f05 | SS Manhem | 4 | 22 |
| 5 | Ludwig Berenyi | f06 | IFK Hindås | 3½ | 16 |
| 6 | Marcus Lindholm | f07 | SS Manhem | 3 | 25 |
| 7 | Elias Wennerlund | f06 | IFK Hindås | 3 | 22½ |
| 8 | Leo Daneback | f05 | Majornas SS | 2½ | 22 |
| 9 | Benjamin Ertikin | f06 | SK Kamraterna | 2½ | 21½ |
| 10 | Madeleine Törngren | f05 | Kålltorps SS | 2½ | 21 |
| 11 | Cornelia Lifmark | f07 | SK Kamraterna | 2 | 17½ |
| 12 | William King | f06 | IFK Hindås | 2 | 17 |
| 13 | Sonjanja Chetin-A | f07 | SS Manhem | ½ | 19½ |
| 14 | Felix Seger (utg) | f05 | Majornas SS | ½ | 12½ |