Vi har spelat flest gånger i Flunsås-schacket
| Robert | Wiklund | Götaverken | 18 |
| Björn | Lindskog | GSS | 18 |
| Gert | Nilsson | Götaverken | 16 |
| Muhammed | Zugaj | Länsmansg. | 16 |
| Stig | Andersson | Lundby | 16 |
| Josef | Kovacs | Landvetter | 15 |
| Gunnar | Johansson | SA Mark | 14 |
| Martin | Bermann | Götaverken | 14 |
| Håkan | Mattsson | Lundby | 14 |
| Ingvar | Andreasson | Kamraterna | 13 |
| Kazimierz | Kuspis | Götaverken | 13 |
| Per-Erik | Berglund | GSV | 12 |
| Martin | Bjureblad | Kärra | 12 |
| Kent | Johansson | Götaverken | 12 |
| Harald | Eriksson | Kärra | 12 |
| Aulis | Marjamäki | Götaverken | 12 |
| Raimo | Karvo | Götaverken | 12 |
| Kent-Ove | Ingvarsson | SA Mark | 12 |
| Albin | Rosén | Götaverken | 11 |
| Gunnar | Johansson | Lundby | 11 |
| Sakib | Ramic | Bosna | 11 |
| Marko | Bunselius | Götaverken | 11 |
| Lars | Bergström | Manhem | 11 |
| Onni | Vasara | Götaverken | 11 |
| Ingvar | Persson | Kamraterna | 11 |
| Nils | Johansson | Götaverken | 10 |
| Åke | Larsson | GSS | 10 |
| Hans | Bergström | GSV | 10 |
| Rune | Torstensson | Spårvägen | 10 |
| Refic | Hodzic | Bosna | 10 |
| Sakib | Ramic | Iranska | 10 |
| Mats | Harrén | Västervik | 9 |
| Björn | Sandberg | Proletären | 9 |
| Ove | Alfredsson | Manhem | 9 |
| Alf | Svensson | Tanum | 9 |
| Bo | Olsson | Manhem | 9 |
| Kristian | Eriksson | Uddevalla | 9 |
| Marcus | Persson | Kärra | 9 |
| Mehdi | Zargarn | Iranska | 9 |
| Karsten | Karlsson | Götaverken | 9 |
| Roland | Häll | Lundby | 9 |
| Salih | Fazlic | Bosna | 9 |
| Lennart | Bäckström | Skara | 9 |
Uppdaterad juni 2006
Av Sture Hellberg